產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
IADC | 鉆壓(KN/mm) | 鉆速(r/min) | 適用地層 |
127 | 0.3-0.9 | 150-70 | 非常軟地層具有低抗壓強(qiáng)度和高可鉆性,如泥巖,石膏,鹽,軟頁巖,軟石灰石等 |
437/447 | 0.35-0.9 | 150-70 | |
515/525 | 0.35-0.9 | 180-60 | |
517/527 | 0.35-1.0 | 140-50 | 軟地層具有低的抗壓強(qiáng)度和高可鉆性,如泥巖,石膏,鹽,軟頁巖,軟石灰石等。 |
535/545 | 0.35-1.0 | 150-60 | 軟至中軟具有低的抗壓強(qiáng)度,如中軟頁巖,中軟石灰?guī)r,中軟砂巖,形成中硬與硬研磨夾層。 |
537/547 | 0.4-1.0 | 120-40 | |
617/627 | 0.45-1.1 | 90-50 | 具有高抗壓中硬地層強(qiáng)度,如硬頁巖,石灰石,砂巖,白云巖,等等(歡迎免費(fèi)注冊(cè),登陸中國瀝青網(wǎng)(瀝青在線)行業(yè)門戶網(wǎng)址connoreschrich.com,免費(fèi)發(fā)布供求,免費(fèi)發(fā)布產(chǎn)品,免費(fèi)發(fā)布企業(yè)動(dòng)態(tài))。 |
637 | 0.5-1.2 | 80-40 | 硬地層具有高抗壓強(qiáng)度,如砂巖,石灰石,白云石,石膏,大理石等。 |
737 | 0.7-1.2 | 70-40 | 硬地層具有高抗壓強(qiáng)度,如硬石灰石,白云石等。 |
827/837 | 0.7-1.2 | 70-40 | 高抗壓強(qiáng)度,研磨性高的硬地層,如硬石灰?guī)r,白云巖,硬砂巖,燧石等 |
特征描述
工作原理
牙輪鉆頭在鉆壓和鉆柱旋轉(zhuǎn)的作用下,牙齒壓碎并吃入巖石,同時(shí)產(chǎn)生一定的滑動(dòng)而剪切巖石。當(dāng)牙輪在井底滾動(dòng)時(shí),牙輪上的牙齒依次沖擊、壓入地層,這個(gè)作用可以將井底巖石壓碎一部分,同時(shí)靠牙輪滑動(dòng)帶來的剪切作用削掉牙齒間殘留的另一部分巖石,使井底巖石全面破碎,井眼得以延伸。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
石油鉆井和地質(zhì)鉆探中應(yīng)用多的還是牙輪鉆頭。牙輪鉆頭在旋轉(zhuǎn)時(shí)具有沖擊、壓碎和剪切破碎地層巖石的作用,所以,牙輪鉆頭能夠適應(yīng)軟、中、硬的各種地層。特別是在噴射式牙輪鉆頭和長噴嘴牙輪鉆頭出現(xiàn)后,牙輪鉆頭的鉆井速度大大提高,是牙輪鉆頭發(fā)展史上的一次革命。牙輪鉆頭按牙齒類型可分為銑齒(鋼齒)牙輪鉆頭、鑲齒(牙輪上鑲裝硬質(zhì)合金齒)
牙輪鉆頭;按牙輪數(shù)目可分為單牙輪、雙牙輪、三牙輪和多牙輪鉆頭。國內(nèi)外使用多、普遍的是三牙輪鉆頭。